SUCHEN
KATEGORIEN
LETZTE 9 KOMMENTARE
Statistik über Todesursachen mit der Anzahl an Opfern in Deutschland:
| Tote | Ursache | Zeitraum |
| 395.000 | Herz- und Kreislauferkrankungen | (2004) |
| 210.000 | legale Drogen | (2005) |
| 200.000 | Krebs | (2004) |
| 75.000 | Feinstaub | (2005) |
| 55.000 | Blutvergiftung | (2004) |
| 35.000 | Verletzungen und Vergiftungen | (2004) |
| 30.000 | Ärztepfusch | (2005) |
| 24.000 | Falsch verordnete Medikamente | (2005) |
| 20.000 | Autoabgase | (2004) |
| 20.000 | Grippe | (2005) |
| 16.000 | Arzneimittel-Nebenwirkungen | (2004) |
| 11.000 | Suizide | (2005) |
| 10.000 | Pflegemängel in Heimen | (2004) |
| 6.500 | Verkehrstote | (2004) |
| 1.500 | illegale Drogen | (2004) |
| 1.200 | Hepatitis | (2004) |
| 1.000 | Asbest | (2003) |
| 750 | Mord und Totschlag | (2004) |
| 700 | Malaria | (2004) |
| 650 | Badeunfälle | (2003) |
| 500 | Psychopharmaka | (2002) |
| 500 | HIV | (2004) |
| 400 | Tuberkulose | (2005) |
| 140 | BSE / CJK | (2004) |
| 40 | Jagdunfälle | (2004) |
| 10 | Hochwasser | (2002) |
| 10 | Polizeiliche Todesschüsse | (2004) |
| 0 | Terroranschläge in Deutschland | (seit Ende RAF 1993) |
- - -
— killROG 1621 Tage zuvor #